Product
地址:
電話:
2017/09/11
工作溫度 | 100~1200℃ | ||
均熱區長度 | 50㎜、100㎜、150㎜、200㎜ | ||
溫度精度 | 試驗溫度(℃) | 溫度偏差(℃) | 溫度梯度(℃) |
≤300~600 | ±3(2) | 3(2) | |
≥600~900 | ±4(3) | 4(3) | |
>900 | ±5(4) | 5(4) | |
爐膛尺寸 | φ90X310 | 根據均熱區增減長度 | |
爐外形尺寸 | φ320X380 | 根據均熱區增減高度 | |
對開式三段加熱 | |||
升溫功率可用控溫儀表進行調節 |
對開式三段控制式電爐(不銹鋼制) | 一臺 |
由三只智能型控溫儀表組成的控溫儀(0.2級顯示靈0.1度 | 一臺 |
K型測溫熱電偶(含專用補償導線) | 三支 |
高溫拉伸附具:棒試樣夾頭M12×φ5、M16×φ10 矩形0~4㎜、4~8㎜ | 一付(選配) |
高溫拉桿、水冷拉桿及上下拉桿連接件 | 一套 |
高溫引伸測量裝置:對應M12、M16或(0~4、4~8) | 選配 |
雙通道位移數顯測量系統及相關軟件 | 選配 |
應變式引伸計 | 二只(選配) |
電爐可旋轉式支臂系統 | 一套 |
升降式移動車(組合)系統 | 一臺(選配) |
循環水冷卻系統(含不銹鋼水箱、水泵等) | 一套 |
版權所有:長春創元測試設備有限公司 電話:0431-81157866
地址:吉林省長春市朝陽區前進大街599號 ICP備案編號:吉ICP備10201594號-1